Korsyka to należąca do Francji wyspa na Morzu Śródziemnym. Od włoskiej Sardynii oddziela ją Cieśnina Świętego Bonifacego. Powierzchnia Korsyki wynosi 8680 km kw. Największymi jej miastami są Bastia i Ajaccio. Turystyka stanowi tutaj najprężniej rozwijającą się gałąź gospodarki.
Pogoda na Korsyce
Klimatem dominującym na Korsyce jest klimat śródziemnomorski. Jedynie w partiach gór powyżej 1500 m n.p.m. panuje klimat alpejski, tam też w okresie zimowym występują obfite opady śniegu. Lata na Korsyce są suche i gorące – ponad 30-stopniowe upały nie należą do rzadkości. Marzec i kwiecień to najbardziej deszczowe miesiące. Jesienią jest tu co prawda sucho, lecz zdarzają się nawałnice.
Poniższe zestawienie prezentuje średnie temperatury dzienne i nocne oraz średnie temperatury wody w poszczególnych miesiącach.
| Miesiąc | Średnia temperatura w dzień | Średnia temperatura w nocy | Średnia temperatura wody |
| STYCZEŃ | 14 st. C | 6 st. C | 14 st. C |
| LUTY | 14 st. C | 6 st. C | 13 st. C |
| MARZEC | 15 st. C | 7 st. C | 13 st. C |
| KWIECIEŃ | 17 st. C | 9 st. C | 14 st. C |
| MAJ | 21 st. C | 12 st. C | 18 st. C |
| CZERWIEC | 25 st. C | 15 st. C | 21 st. C |
| LIPIEC | 29 st. C | 17 st. C | 23 st. C |
| SIERPIEŃ | 28 st. C | 18 st. C | 25 st. C |
| WRZESIEŃ | 26 st. C | 16 st. C | 22 st. C |
| PAŹDZIERNIK | 22 st. C | 13 st. C | 18 st. C |
| LISTOPAD | 17 st. C | 9 st. C | 18 st. C |
| GRUDZIEŃ | 14 st. C | 7 st. C | 14 st. C |



