Ostatnia aktualizacja: 2021-05-28
Indonezyjska wyspa Bali stanowiąca część archipelagu Małych Wysp Sundajskich to turystyczne marzenie bardzo wielu osób. Zajmuje powierzchnię ponad 5600 km kw., a jej stolicą jest Denpasar. Słynie m.in. z folkloru, malarstwa, architektury oraz walorów krajobrazowo-przyrodniczych.
Pogoda na Bali
Wyspa Bali położona jest w strefie klimatu równikowego, co oznacza, że przez cały rok jest tutaj bardzo gorąco. Powietrze jest parne i nasycone wilgocią. W okresie od kwietnia do końca września występuje pora sucha, natomiast pora deszczowa zaczyna się w październiku i kończy w marcu. W lipcu, sierpniu oraz we wrześniu na Bali są najlepsze warunki do wypoczynku, gdyż w tych miesiącach nie ma dużo opadów.
Poniższe zestawienie prezentuje średnie temperatury dzienne i nocne oraz średnie temperatury wody w poszczególnych miesiącach.
| Miesiąc | Średnia temperatura w dzień | Średnia temperatura w nocy | Średnia temperatura wody |
| STYCZEŃ | 31 st. C | 24 st. C | 29 st. C |
| LUTY | 31 st. C | 24 st. C | 28 st. C |
| MARZEC | 31 st. C | 24 st. C | 29 st. C |
| KWIECIEŃ | 31 st. C | 24 st. C | 30 st. C |
| MAJ | 30 st. C | 23 st. C | 29 st. C |
| CZERWIEC | 30 st. C | 23 st. C | 29 st. C |
| LIPIEC | 29 st. C | 23 st. C | 28 st. C |
| SIERPIEŃ | 29 st. C | 23 st. C | 28 st. C |
| WRZESIEŃ | 20 st. C | 23 st. C | 28 st. C |
| PAŹDZIERNIK | 31 st. C | 23 st. C | 29 st. C |
| LISTOPAD | 31 st. C | 24 st. C | 29 st. C |
| GRUDZIEŃ | 31 st. C | 25 st. C | 29 st. C |





